Status einer Abholung bzw. einer Aufstellung.
| Status einer Abholung | |
|---|---|
| 0 | Abholung unbearbeitet |
| 1 | Abholung zugewiesen |
| 2 | Abholung angemahnt |
| 5 | Abholung bestätigt nach Zuweisung |
| 6 | Abholung bestätigt nach Anmahnung |
| 8 | Abholung aufgehoben |
| Status einer Aufstellung | |
|---|---|
| 0 | Aufstellung unbearbeitet |
| 1 | Aufstellung zugewiesen |
| 2 | Aufstellung angemahnt |
| 5 | Aufstellung bestätigt nach Zuweisung |
| 6 | Aufstellung bestätigt nach Anmahnung |
| 8 | Aufstellung aufgehoben |
| 9 | Behältnis abgemeldet |
http://www.ear-system.de/ear-soap/v2| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| statusId | int | Technischer Schlüssel des Statuswertes |
| statusText | string | Status der Abholung bzw. Aufstellung als textuelle Darstellung |
Beispiel
<status xmlns="http://www.ear-system.de/ear-soap/v2"> <statusId>5</statusId> <statusText>Aufstellung bestätigt nach Zuweisung</statusText> </status>
Impressum
| Disclaimer
| Datenschutzerklärung
© ear ist eine eingetragene Marke
Schnittstellen-Version 2.5